﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25690424	2569	4	กข107	พิษณุโลก	 60,000 	1	2569/70
2	25690424	2569	4	กข107	สุโขทัย	 418,975 	1	2569/70
3	25690424	2569	4	กข107	นครนายก	 13,700 	1	2569/70
4	25690424	2569	4	กข107	สุพรรณบุรี	 23,875 	1	2569/70
5	25690424	2569	4	กข111	พิษณุโลก	 784,500 	1	2569/70
6	25690424	2569	4	กข111	กำแพงเพชร	 542,000 	1	2569/70
7	25690424	2569	4	กข111	ราชบุรี	 491,275 	1	2569/70
8	25690424	2569	4	กข15	อุดรธานี	 23,600 	1	2569/70
9	25690424	2569	4	กข15	ขอนแก่น	 250 	1	2569/70
10	25690424	2569	4	กข15	ศรีสะเกษ	 14,400 	1	2569/70
11	25690424	2569	4	กข22	พิษณุโลก	 38,775 	1	2569/70
12	25690424	2569	4	กข22	ขอนแก่น	 7,300 	1	2569/70
13	25690424	2569	4	กข24	ชัยภูมิ	 800 	1	2569/70
14	25690424	2569	4	กข26	เชียงใหม่	 22,075 	1	2569/70
15	25690424	2569	4	กข41	ชัยนาท	 214,070 	1	2569/70
16	25690424	2569	4	กข41	สุราษฎร์ธานี	 351,500 	1	2569/70
17	25690424	2569	4	กข41	ปัตตานี	 3,975 	1	2569/70
18	25690424	2569	4	กข41	สุพรรณบุรี	 149,275 	1	2569/70
19	25690424	2569	4	กข49	ขอนแก่น	 10,550 	1	2569/70
20	25690424	2569	4	กข49	ชลบุรี	 1,031,625 	1	2569/70
21	25690424	2569	4	กข49	สุโขทัย	 142,070 	1	2569/70
22	25690424	2569	4	กข6	พะเยา	 21,225 	1	2569/70
23	25690424	2569	4	กข6	กาฬสินธุ์	 36,175 	1	2569/70
24	25690424	2569	4	กข6	ขอนแก่น	 181,375 	1	2569/70
25	25690424	2569	4	กข6	ชัยภูมิ	 94,950 	1	2569/70
26	25690424	2569	4	กข61	สุโขทัย	 667,800 	1	2569/70
27	25690424	2569	4	กข79	ลพบุรี	 4,500 	1	2569/70
28	25690424	2569	4	กข79	พัทลุง	 373,550 	1	2569/70
29	25690424	2569	4	กข79	พะเยา	 415,415 	1	2569/70
30	25690424	2569	4	กข79	สุพรรณบุรี	 29,650 	1	2569/70
31	25690424	2569	4	กข85	พิษณุโลก	 179,425 	1	2569/70
32	25690424	2569	4	กข85	ชัยนาท	 127,125 	1	2569/70
33	25690424	2569	4	กข85	กำแพงเพชร	 535,900 	1	2569/70
34	25690424	2569	4	กข85	ปัตตานี	 121,500 	1	2569/70
35	25690424	2569	4	กข85	สุพรรณบุรี	 3,000 	1	2569/70
36	25690424	2569	4	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 235,025 	1	2569/70
37	25690424	2569	4	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 91,675 	1	2569/70
38	25690424	2569	4	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 124,075 	1	2569/70
39	25690424	2569	4	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 13,275 	1	2569/70
40	25690424	2569	4	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 83,925 	1	2569/70
41	25690424	2569	4	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 412,725 	1	2569/70
42	25690424	2569	4	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 172,100 	1	2569/70
43	25690424	2569	4	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 416,550 	1	2569/70
44	25690424	2569	4	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 149,645 	1	2569/70
45	25690424	2569	4	ปทุมธานี 1	พะเยา	 15,000 	1	2569/70
46	25690424	2569	4	ปทุมธานี 1	แพร่	 341,275 	1	2569/70
47	25690424	2569	4	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 255,525 	1	2569/70
48	25690424	2569	4	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 15,226 	1	2569/70
49	25690424	2569	4	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี	 11,500 	1	2569/70
50	25690424	2569	4	พิษณุโลก 80	นครราชสีมา	 66,900 	1	2569/70
51	25690424	2569	4	พิษณุโลก 80	นครสวรรค์	 21,775 	1	2569/70
52	25690424	2569	4	พิษณุโลก 80	พิจิตร	 47,350 	1	2569/70
53	25690424	2569	4	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 15,225 	1	2569/70
54	25690424	2569	4	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 139,600 	1	2569/70
55	25690424	2569	4	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 502,500 	1	2569/70
56	25690424	2569	4	กข107	ชัยนาท	 39,750 	2	2570
57	25690424	2569	4	กข111	พิษณุโลก	 720,000 	2	2570
58	25690424	2569	4	กข41	สุพรรณบุรี	 248,000 	2	2570
59	25690424	2569	4	กข49	สุโขทัย	 162,000 	2	2570
60	25690424	2569	4	กข49	ชัยภูมิ	 1,650 	2	2570
61	25690424	2569	4	กข61	สุโขทัย	 557,900 	2	2570
62	25690424	2569	4	กข61	พิจิตร	 340,050 	2	2570
63	25690424	2569	4	กข79	สุโขทัย	 378,000 	2	2570
64	25690424	2569	4	กข85	พิษณุโลก	 1,240,350 	2	2570
65	25690424	2569	4	กข85	กำแพงเพชร	 112,000 	2	2570
66	25690424	2569	4	กข85	ราชบุรี	 40,000 	2	2570
67	25690424	2569	4	กข85	นครนายก	 274,200 	2	2570
68	25690424	2569	4	กข99	แพร่	 48,425 	2	2570
69	25690424	2569	4	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 80,000 	2	2570
