﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25690731	2569	7	กข85	ปัตตานี	121,450	1	2569/70
2	25690731	2569	7	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	196,975	1	2569/70
3	25690731	2569	7	ซีบูกันตัง 5	ปัตตานี	1,000	1	2569/70
4	25690731	2569	7	กข79	เชียงราย	295,425	1	2569/70
5	25690731	2569	7	กข79	พะเยา	185,400	1	2569/70
6	25690731	2569	7	กข79	พัทลุง	353,100	1	2569/70
7	25690731	2569	7	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	25	1	2569/70
8	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	แพร่	305,175	1	2569/70
9	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	พะเยา	30000	1	2569/70
10	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	89,700	1	2569/70
11	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	2,450	1	2569/70
12	25690731	2569	7	สันป่าตอง 1	เชียงราย	61470	1	2569/70
13	25690731	2569	7	สันป่าตอง 1	พะเยา	33220	1	2569/70
14	25690731	2569	7	สันป่าตอง 1	ลำปาง	2,575	1	2569/70
15	25690731	2569	7	กข107	ชัยนาท	298,825	2	2570
16	25690731	2569	7	กข111	พิษณุโลก	1,126,075	2	2570
17	25690731	2569	7	กข41	กำแพงเพชร	11125	2	2570
18	25690731	2569	7	กข41	ชัยนาท	1025	2	2570
19	25690731	2569	7	กข41	นครนายก	8,000	2	2570
20	25690731	2569	7	กข41	นครสวรรค์	304,265	2	2570
21	25690731	2569	7	กข41	ปัตตานี	35,775	2	2570
22	25690731	2569	7	กข41	พิจิตร	475	2	2570
23	25690731	2569	7	กข41	สุพรรณบุรี	360,875	2	2570
24	25690731	2569	7	กข41	สุราษฎร์ธานี	631,100	2	2570
25	25690731	2569	7	กข49	ขอนแก่น	427325	2	2570
26	25690731	2569	7	กข49	ชัยภูมิ	192,300	2	2570
27	25690731	2569	7	กข49	สุโขทัย	692,150	2	2570
28	25690731	2569	7	กข49	สุพรรณบุรี	9000	2	2570
29	25690731	2569	7	กข61	พิจิตร	597,400	2	2570
30	25690731	2569	7	กข61	ร้อยเอ็ด	242,175	2	2570
31	25690731	2569	7	กข61	สุโขทัย	970,775	2	2570
32	25690731	2569	7	กข61	สุพรรณบุรี	10,000	2	2570
33	25690731	2569	7	กข85	กำแพงเพชร	2,023,375	2	2570
34	25690731	2569	7	กข85	ชัยนาท	736,825	2	2570
35	25690731	2569	7	กข85	นครนายก	155,825	2	2570
36	25690731	2569	7	กข85	นครสวรรค์	286,850	2	2570
37	25690731	2569	7	กข85	ปัตตานี	459,000	2	2570
38	25690731	2569	7	กข85	พิษณุโลก	991,700	2	2570
39	25690731	2569	7	กข85	ราชบุรี	155,500	2	2570
40	25690731	2569	7	กข85	สุพรรณบุรี	69325	2	2570
41	25690731	2569	7	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	780,650	2	2570
42	25690731	2569	7	กข79	เชียงราย	272,975	2	2570
43	25690731	2569	7	กข79	กำแพงเพชร	141,125	2	2570
44	25690731	2569	7	กข79	นครสวรรค์	29525	2	2570
45	25690731	2569	7	กข79	พะเยา	311,150	2	2570
46	25690731	2569	7	กข79	พัทลุง	377,175	2	2570
47	25690731	2569	7	กข79	พิษณุโลก	3,925	2	2570
48	25690731	2569	7	กข79	ราชบุรี	1,125	2	2570
49	25690731	2569	7	กข79	ลพบุรี	9,500	2	2570
50	25690731	2569	7	กข79	สุโขทัย	389,900	2	2570
51	25690731	2569	7	กข79	สุพรรณบุรี	59,000	2	2570
52	25690731	2569	7	กข119	กำแพงเพชร	250	2	2570
53	25690731	2569	7	กข119	ชัยนาท	3,850	2	2570
54	25690731	2569	7	กข119	พะเยา	116,025	2	2570
55	25690731	2569	7	กข119	สุพรรณบุรี	9,300	2	2570
56	25690731	2569	7	กข99	แพร่	40,000	2	2570
57	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	แพร่	403,550	2	2570
58	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	15,800	2	2570
59	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	301,775	2	2570
60	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	671,300	2	2570
61	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี	29000	2	2570
62	25690731	2569	7	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	17,525	2	2570
63	25690731	2569	7	กข22	กาฬสินธุ์	267,850	2	2570
64	25690731	2569	7	กข22	บึงกาฬ	185,600	2	2570
65	25690731	2569	7	กข26	เชียงใหม่	12,075	2	2570
66	25690731	2569	7	กข26	เชียงราย	195,890	2	2570
67	25690731	2569	7	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	526,675	2	2570
68	25690731	2569	7	สันป่าตอง 1	แพร่	135,000	2	2570
69	25690731	2569	7	สันป่าตอง 1	ลำปาง	538,650	2	2570
