﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25690529	2569	5	กข107	นครนายก	1,625	1	2569/70
2	25690529	2569	5	กข107	สุโขทัย	414,150	1	2569/70
3	25690529	2569	5	กข111	กำแพงเพชร	404,275	1	2569/70
4	25690529	2569	5	กข111	พิษณุโลก	577,150	1	2569/70
5	25690529	2569	5	กข111	ราชบุรี	478,000	1	2569/70
6	25690529	2569	5	กข22	ขอนแก่น	2,975	1	2569/70
7	25690529	2569	5	กข22	พิษณุโลก	850	1	2569/70
8	25690529	2569	5	กข41	ชัยนาท	8,000	1	2569/70
9	25690529	2569	5	กข41	ปัตตานี	3975	1	2569/70
10	25690529	2569	5	กข41	สุพรรณบุรี	101,650	1	2569/70
11	25690529	2569	5	กข41	สุราษฎร์ธานี	278,525	1	2569/70
12	25690529	2569	5	กข49	ขอนแก่น	200	1	2569/70
13	25690529	2569	5	กข49	ชลบุรี	1085350	1	2569/70
14	25690529	2569	5	กข49	สุโขทัย	79,060	1	2569/70
15	25690529	2569	5	กข6	กาฬสินธุ์	1,000	1	2569/70
16	25690529	2569	5	กข6	ขอนแก่น	441,250	1	2569/70
17	25690529	2569	5	กข6	บึงกาฬ	275	1	2569/70
18	25690529	2569	5	กข6	ลำปาง	250	1	2569/70
19	25690529	2569	5	กข61	สุโขทัย	563,130	1	2569/70
20	25690529	2569	5	กข79	พะเยา	313,455	1	2569/70
21	25690529	2569	5	กข79	พัทลุง	370,075	1	2569/70
22	25690529	2569	5	กข79	พิษณุโลก	100,000	1	2569/70
23	25690529	2569	5	กข85	กำแพงเพชร	254,075	1	2569/70
24	25690529	2569	5	กข85	ชัยนาท	38,325	1	2569/70
25	25690529	2569	5	กข85	นครนายก	650	1	2569/70
26	25690529	2569	5	กข85	ปัตตานี	121,455	1	2569/70
27	25690529	2569	5	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	40,900	1	2569/70
28	25690529	2569	5	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	250	1	2569/70
29	25690529	2569	5	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	22,025	1	2569/70
30	25690529	2569	5	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	17,850	1	2569/70
31	25690529	2569	5	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	39,725	1	2569/70
32	25690529	2569	5	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	8,800	1	2569/70
33	25690529	2569	5	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	357,400	1	2569/70
34	25690529	2569	5	ซีบูกันตัง 5	ปัตตานี	13,374	1	2569/70
35	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	แพร่	310,625	1	2569/70
36	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	พะเยา	15,000	1	2569/70
37	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	237,075	1	2569/70
38	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี	2,750	1	2569/70
39	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	5,325	1	2569/70
40	25690529	2569	5	พิษณุโลก 80	นครราชสีมา	125	1	2569/70
41	25690529	2569	5	พิษณุโลก 80	นครสวรรค์	14,200	1	2569/70
42	25690529	2569	5	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	13,225	1	2569/70
43	25690529	2569	5	สันป่าตอง 1	ลำปาง	34,925	1	2569/70
44	25690529	2569	5	กข107	ชัยนาท	331,900	2	2570
45	25690529	2569	5	กข111	พิษณุโลก	1,169,000	2	2570
46	25690529	2569	5	กข113	นครสวรรค์	1,500	2	2570
47	25690529	2569	5	กข119	ชัยนาท	30,000	2	2570
48	25690529	2569	5	กข119	พะเยา	29,000	2	2570
49	25690529	2569	5	กข119	สุพรรณบุรี	14,475	2	2570
50	25690529	2569	5	กข22	บึงกาฬ	187,925	2	2570
51	25690529	2569	5	กข26	เชียงใหม่	53,250	2	2570
52	25690529	2569	5	กข41	นครสวรรค์	405,725	2	2570
53	25690529	2569	5	กข41	สุพรรณบุรี	278,250	2	2570
54	25690529	2569	5	กข41	สุราษฎร์ธานี	79,300	2	2570
55	25690529	2569	5	กข49	ขอนแก่น	222,425	2	2570
56	25690529	2569	5	กข49	ชัยภูมิ	166,150	2	2570
57	25690529	2569	5	กข49	สุโขทัย	696,150	2	2570
58	25690529	2569	5	กข61	พิจิตร	895,750	2	2570
59	25690529	2569	5	กข61	ร้อยเอ็ด	229,025	2	2570
60	25690529	2569	5	กข61	สุโขทัย	949,450	2	2570
61	25690529	2569	5	กข61	สุพรรณบุรี	125	2	2570
62	25690529	2569	5	กข79	เชียงราย	120,000	2	2570
63	25690529	2569	5	กข79	กำแพงเพชร	377,875	2	2570
64	25690529	2569	5	กข79	นครสวรรค์	294,260	2	2570
65	25690529	2569	5	กข79	พะเยา	38,100	2	2570
66	25690529	2569	5	กข79	พัทลุง	77,550	2	2570
67	25690529	2569	5	กข79	ราชบุรี	30,000	2	2570
68	25690529	2569	5	กข79	สุโขทัย	560,675	2	2570
69	25690529	2569	5	กข79	สุพรรณบุรี	44,025	2	2570
70	25690529	2569	5	กข85	กำแพงเพชร	804800	2	2570
71	25690529	2569	5	กข85	ชัยนาท	905225	2	2570
72	25690529	2569	5	กข85	นครนายก	259025	2	2570
73	25690529	2569	5	กข85	นครสวรรค์	137350	2	2570
74	25690529	2569	5	กข85	ปัตตานี	262775	2	2570
75	25690529	2569	5	กข85	พิษณุโลก	1134075	2	2570
76	25690529	2569	5	กข85	ราชบุรี	232475	2	2570
77	25690529	2569	5	กข99	แพร่	45525	2	2570
78	25690529	2569	5	กข99	สุพรรณบุรี	625	2	2570
79	25690529	2569	5	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	490500	2	2570
80	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	แพร่	468400	2	2570
81	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	192000	2	2570
82	25690529	2569	5	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	117625	2	2570
83	25690529	2569	5	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	247131	2	2570
84	25690529	2569	5	สันป่าตอง 1	แพร่	197425	2	2570
85	25690529	2569	5	สันป่าตอง 1	ลำปาง	424575	2	2570
