﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25680829	เชียงใหม่	กข26	368,550
2	25680829	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2,777,800
3	25680829	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	275,600
4	25680829	แพร่	ปทุมธานี 1	1,484,900
5	25680829	แพร่	สันป่าตอง 1	1,191,100
6	25680829	กาฬสินธุ์	กข22	627,725
7	25680829	กาฬสินธุ์	กข6	1,065,250
8	25680829	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2,281,975
9	25680829	กำแพงเพชร	กข111	2,469,475
10	25680829	กำแพงเพชร	กข41	263,475
11	25680829	กำแพงเพชร	กข85	3,665,825
12	25680829	ขอนแก่น	กข22	2,000
13	25680829	ขอนแก่น	กข49	1,466,025
14	25680829	ขอนแก่น	กข6	1,506,650
15	25680829	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1,374,125
16	25680829	ชลบุรี	กข49	101,300
17	25680829	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1,140,400
18	25680829	ชัยนาท	กข107	1,324,900
19	25680829	ชัยนาท	กข41	912,200
20	25680829	ชัยนาท	กข85	1,523,775
21	25680829	ชัยภูมิ	กข49	292,450
22	25680829	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	648,165
23	25680829	นครนายก	กข85	669,700
24	25680829	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	907,275
25	25680829	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	3,159,900
26	25680829	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1,874,125
27	25680829	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	193,800
28	25680829	นครสวรรค์	กข107	385,600
29	25680829	นครสวรรค์	กข41	514,900
30	25680829	นครสวรรค์	กข79	1,816,250
31	25680829	นครสวรรค์	กข85	1,455,950
32	25680829	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	869,200
33	25680829	บึงกาฬ	กข22	490,775
34	25680829	บึงกาฬ	กข6	742,825
35	25680829	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	863,075
36	25680829	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1,833,400
37	25680829	ปัตตานี	กข85	1,076,275
38	25680829	พะเยา	กข15	376,075
39	25680829	พะเยา	กข79	2,025,075
40	25680829	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	535,775
41	25680829	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	50,550
42	25680829	พัทลุง	กข79	1,288,425
43	25680829	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	29,050
44	25680829	พิจิตร	กข61	1,581,450
45	25680829	พิจิตร	พิษณุโลก 80	1,055,850
46	25680829	พิษณุโลก	กข101	640,000
47	25680829	พิษณุโลก	กข111	1103000
48	25680829	พิษณุโลก	กข22	50,200
49	25680829	พิษณุโลก	กข85	2,461,250
50	25680829	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1001275
51	25680829	ร้อยเอ็ด	กข6	533,475
52	25680829	ร้อยเอ็ด	กข61	259850
53	25680829	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	3,114,050
54	25680829	ราชบุรี	กข111	665,200
55	25680829	ราชบุรี	กข95	213200
56	25680829	ราชบุรี	ชัยนาท 1	900
57	25680829	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1,082,800
58	25680829	ลพบุรี	กข57	2,500
59	25680829	ลพบุรี	กข95	338,275
60	25680829	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	547,150
61	25680829	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1,480,025
62	25680829	ลำปาง	กข6	472,950
63	25680829	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	498,150
64	25680829	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1,334,150
65	25680829	ศรีสะเกษ	กข15	283,500
66	25680829	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1,913,625
67	25680829	สกลนคร	กข15	1,516,125
68	25680829	สกลนคร	กข6	1,223,175
69	25680829	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1,078,275
70	25680829	สุโขทัย	กข107	644900
71	25680829	สุโขทัย	กข49	1363100
72	25680829	สุโขทัย	กข61	3678100
73	25680829	สุพรรณบุรี	กข41	1507300
74	25680829	สุราษฎร์ธานี	กข41	1834000
75	25680829	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	148100
76	25680829	สุรินทร์	กข15	800500
77	25680829	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	4002975
78	25680829	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1556375
79	25680829	อุดรธานี	กข15	880600
80	25680829	อุดรธานี	กข24	96250
81	25680829	อุดรธานี	กข6	2003925
82	25680829	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1094560
83	25680829	อุบลราชธานี	กข15	1086000
84	25680829	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	3229575
