﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25690626	2569	6	กข107	สุโขทัย	414,150	1	2569/70
2	25690626	2569	6	กข111	พิษณุโลก	505,100	1	2569/70
3	25690626	2569	6	กข111	กำแพงเพชร	402,850	1	2569/70
4	25690626	2569	6	กข111	ราชบุรี	440,700	1	2569/70
5	25690626	2569	6	กข41	สุราษฎร์ธานี	136,025	1	2569/70
6	25690626	2569	6	กข49	ชลบุรี	1,076,400	1	2569/70
7	25690626	2569	6	กข49	สุโขทัย	73150	1	2569/70
8	25690626	2569	6	กข61	สุโขทัย	561,625	1	2569/70
9	25690626	2569	6	กข79	พัทลุง	362850	1	2569/70
10	25690626	2569	6	กข79	พะเยา	5,400	1	2569/70
11	25690626	2569	6	กข79	เชียงราย	295,425	1	2569/70
12	25690626	2569	6	กข85	กำแพงเพชร	220175	1	2569/70
13	25690626	2569	6	กข85	ปัตตานี	121450	1	2569/70
14	25690626	2569	6	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	297,425	1	2569/70
15	25690626	2569	6	ซีบูกันตัง 5	ปัตตานี	12,225	1	2569/70
16	25690626	2569	6	กข15	เชียงราย	5,000	1	2569/70
17	25690626	2569	6	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	6350	1	2569/70
18	25690626	2569	6	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	250	1	2569/70
19	25690626	2569	6	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	1,575	1	2569/70
20	25690626	2569	6	พิษณุโลก 80	นครสวรรค์	8,875	1	2569/70
21	25690626	2569	6	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	8,025	1	2569/70
22	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	พะเยา	15,000	1	2569/70
23	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	แพร่	305,175	1	2569/70
24	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	205,100	1	2569/70
25	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	2775	1	2569/70
26	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี	1,275	1	2569/70
27	25690626	2569	6	สันป่าตอง 1	ลำปาง	7,300	1	2569/70
28	25690626	2569	6	สันป่าตอง 1	เชียงราย	65395	1	2569/70
29	25690626	2569	6	กข107	ชัยนาท	312,950	2	2570
30	25690626	2569	6	กข111	พิษณุโลก	1,151,100	2	2570
31	25690626	2569	6	กข113	นครสวรรค์	1,500	2	2570
32	25690626	2569	6	กข41	ลพบุรี	3,000	2	2570
33	25690626	2569	6	กข41	นครสวรรค์	379,665	2	2570
34	25690626	2569	6	กข41	สุราษฎร์ธานี	237,275	2	2570
35	25690626	2569	6	กข41	ปัตตานี	35,775	2	2570
36	25690626	2569	6	กข41	พิจิตร	5,000	2	2570
37	25690626	2569	6	กข41	สุพรรณบุรี	585,750	2	2570
38	25690626	2569	6	กข49	ขอนแก่น	241,100	2	2570
39	25690626	2569	6	กข49	สุโขทัย	723,650	2	2570
40	25690626	2569	6	กข49	ชัยภูมิ	193325	2	2570
41	25690626	2569	6	กข61	ร้อยเอ็ด	243,175	2	2570
42	25690626	2569	6	กข61	สุโขทัย	938,375	2	2570
43	25690626	2569	6	กข61	พิจิตร	647,725	2	2570
44	25690626	2569	6	กข79	พิษณุโลก	400	2	2570
45	25690626	2569	6	กข79	พัทลุง	318,825	2	2570
46	25690626	2569	6	กข79	พะเยา	423,550	2	2570
47	25690626	2569	6	กข79	กำแพงเพชร	246,250	2	2570
48	25690626	2569	6	กข79	นครสวรรค์	176,285	2	2570
49	25690626	2569	6	กข79	สุโขทัย	466,850	2	2570
50	25690626	2569	6	กข79	เชียงราย	272,975	2	2570
51	25690626	2569	6	กข85	พิษณุโลก	1,115,675	2	2570
52	25690626	2569	6	กข85	ชัยนาท	872,650	2	2570
53	25690626	2569	6	กข85	กำแพงเพชร	1,851,450	2	2570
54	25690626	2569	6	กข85	นครสวรรค์	320,450	2	2570
55	25690626	2569	6	กข85	ราชบุรี	204,650	2	2570
56	25690626	2569	6	กข85	ปัตตานี	393,550	2	2570
57	25690626	2569	6	กข85	นครนายก	231,125	2	2570
58	25690626	2569	6	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	589,800	2	2570
59	25690626	2569	6	กข119	ชัยนาท	19,850	2	2570
60	25690626	2569	6	กข119	พะเยา	131,025	2	2570
61	25690626	2569	6	กข119	กำแพงเพชร	900	2	2570
62	25690626	2569	6	กข119	สุพรรณบุรี	11,075	2	2570
63	25690626	2569	6	กข99	แพร่	40,650	2	2570
64	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	368,225	2	2570
65	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	แพร่	534,025	2	2570
66	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	177,000	2	2570
67	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	17,750	2	2570
68	25690626	2569	6	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี	7,000	2	2570
69	25690626	2569	6	กข22	กาฬสินธุ์	69,350	2	2570
70	25690626	2569	6	กข22	บึงกาฬ	185850	2	2570
71	25690626	2569	6	กข26	เชียงใหม่	57650	2	2570
72	25690626	2569	6	กข26	เชียงราย	78425	2	2570
73	25690626	2569	6	สันป่าตอง 1	ลำปาง	568500	2	2570
74	25690626	2569	6	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	532575	2	2570
75	25690626	2569	6	สันป่าตอง 1	แพร่	149900	2	2570
