You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติการรับรองมาตรฐานข้าว GAP
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าว GAP รายตำบลJSON
ระดับการนำเสนอ ตำบล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว |
* อีเมลผู้ติดต่อ | dric_rd@rice.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร (กรมการข้าว) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มิถุนายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 มิถุนายน 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | ณภัทร โพธิ์ทอง |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 มิถุนายน 2565 |