สถิติการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว
Data and Resources
-
จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว รายตำบลJSON
46 downloads
ระดับการนำเสนอ ตำบล
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว |
* อีเมลผู้ติดต่อ | dric_rd@rice.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร (กรมการข้าว) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* لایسنس | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 15, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 15, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | 2ecc1982-e1ec-40f2-8129-7a339a0aff49 |
Created | June 15, 2022 |
Last Updated | June 15, 2022 |