Metadata_ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว
คำอธิบายชุดข้อมูล (Template Metadata) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
รหัสชุดข้อมูล | text | ||
1. ประเภทข้อมูล | text | ||
2. ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
3. องค์กร | text | ||
4. ชื่อผู้ติดต่อ | text | ||
5. อีเมล์ผู้ติดต่อ | text | ||
6. คำสำคัญ | text | ||
7. รายละเอียด | text | ||
8. วัตถุประสงค์ | text | ||
9.1 หน่วยความถี่ | text | ||
9.2 ค่าความถี่ | text | ||
10. ขอบเขตภูมิศาสตร์ | text | ||
11. แหล่งที่มา | text | ||
12. รูปแบบการเก็บ | text | ||
13. หมวดหมู่ | text | ||
14. สัญญาอนุญาต | text | ||
15. เงื่อนไข | text | ||
16. ปีข้อมูลที่เริ่ม | text | ||
17. ปีข้อมูลล่าสุด | text | ||
18. วันที่เผยแพร่ | text | ||
19. วันที่ปรับปรุง | text | ||
20. การจัดจำแนก | text | ||
21. หน่วยวัด | text | ||
22. หน่วยตัวคูณ | text | ||
23. วิธีการคำนวณ | text | ||
24.มาตรฐานทำข้อมูล | text | ||
25. URL | text | ||
26. ภาษาที่ใช้ | text | ||
27. สถิติทางการ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 มิถุนายน 2565 |